| MOQ: | 1 |
| 標準パッケージ: | 20 個/カートン |
| 配達期間: | 1~5営業日 |
| 支払方法: | T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム、T/T、D/P、D/A、L/C、Alipay、Wecaht pay |
| 供給能力: | 年間50000単位/単位 |
専門級のナイトビジョン範囲で 12倍デジタルズーム,200mIR範囲とC型接続性により 低照明で優れた観測と記録能力を備えています
| モデル | ミニ91 |
| オプティカルグルーフィケーション | 3X |
| デジタルグルーフィケーション | 12X |
| レンズ直径 | 25MM |
| IR照明器の波長 | 850nm |
| 低照明で見える範囲 | 1.5mから∞まで 星光の下で |
| 完全暗闇での視域 (赤外線を含む) | 1.5mから200m |
| ビデオ解像度 | 4K |
| 写真の解像度 | 40MP |
| スペクトル応答範囲 | 400~1100nm |
| 表示 サイズ / タイプ | 2 "/LCD |
| 画面の解像度 | 320 x 240 ピクセル |
| 画像センサー サイズ / タイプ | 1/3" / CMOS |
| ミニ 照明 | 0.01ルックス |
| 視野 (FOV) | 6.8°*9° |
| IR照明器の電源 / 調整 | 3W / 4レベルの手動調整 |
| 日/夜色モード | 日 (真の色) / 夜 (黒と白) |
| 懐中電灯モード | 低 / 高 / ストローブ |
| 懐中電灯照明距離 | 50m |
| カラーモード切り替える | IR が ON で B&W に自動的に切り替える; IR が OFF で色 |
| SDメモリーカード | 選択可能 (4GBから32GBをサポート) |
| 動作温度 | 0°Cから50°C |
| バッテリータイプ | 2400mah 内蔵 リチウムイオン電池 |
| バッテリーの寿命 (IR OFF) | >8時間 |
| バッテリー寿命 (IR ON 最大) | >3時間 |
| 稼働電圧 | 3.45Vから6V |
| USBインターフェース | タイプC |
| 焦点 を 調整 する | レンズによる手動焦点 |
| 三脚座 | 1/4インチスクリューソケット |
| 耐水性 | IPX4 |
| パッケージ の 重さ と サイズ | 325g/13*7*7cm |
|
|
| MOQ: | 1 |
| 標準パッケージ: | 20 個/カートン |
| 配達期間: | 1~5営業日 |
| 支払方法: | T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム、T/T、D/P、D/A、L/C、Alipay、Wecaht pay |
| 供給能力: | 年間50000単位/単位 |
専門級のナイトビジョン範囲で 12倍デジタルズーム,200mIR範囲とC型接続性により 低照明で優れた観測と記録能力を備えています
| モデル | ミニ91 |
| オプティカルグルーフィケーション | 3X |
| デジタルグルーフィケーション | 12X |
| レンズ直径 | 25MM |
| IR照明器の波長 | 850nm |
| 低照明で見える範囲 | 1.5mから∞まで 星光の下で |
| 完全暗闇での視域 (赤外線を含む) | 1.5mから200m |
| ビデオ解像度 | 4K |
| 写真の解像度 | 40MP |
| スペクトル応答範囲 | 400~1100nm |
| 表示 サイズ / タイプ | 2 "/LCD |
| 画面の解像度 | 320 x 240 ピクセル |
| 画像センサー サイズ / タイプ | 1/3" / CMOS |
| ミニ 照明 | 0.01ルックス |
| 視野 (FOV) | 6.8°*9° |
| IR照明器の電源 / 調整 | 3W / 4レベルの手動調整 |
| 日/夜色モード | 日 (真の色) / 夜 (黒と白) |
| 懐中電灯モード | 低 / 高 / ストローブ |
| 懐中電灯照明距離 | 50m |
| カラーモード切り替える | IR が ON で B&W に自動的に切り替える; IR が OFF で色 |
| SDメモリーカード | 選択可能 (4GBから32GBをサポート) |
| 動作温度 | 0°Cから50°C |
| バッテリータイプ | 2400mah 内蔵 リチウムイオン電池 |
| バッテリーの寿命 (IR OFF) | >8時間 |
| バッテリー寿命 (IR ON 最大) | >3時間 |
| 稼働電圧 | 3.45Vから6V |
| USBインターフェース | タイプC |
| 焦点 を 調整 する | レンズによる手動焦点 |
| 三脚座 | 1/4インチスクリューソケット |
| 耐水性 | IPX4 |
| パッケージ の 重さ と サイズ | 325g/13*7*7cm |