| MOQ: | 1 |
| 標準パッケージ: | 10個/箱 |
| 配達期間: | 5~8営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム、ペイパル、アリペイ、ウィーチャットペイ |
| 供給能力: | 1000/week |
ナイトビジョンの範囲とWiFi距離測定器 バリスティック計算 5000Jモノキュラー
製品概要
Wi-Fi接続,統合距離計,弾道計算能力,プロ用用5000J衝撃耐性
テクニカル仕様
| タイプ | デジタルナイトビジョン | ビデオ解像度 | 1920年*1080年 |
| 光学拡大 | 6x (75mm) / 3X (35mm) | カラーモード | 緑/黒/白/色 |
| デジタル増幅 | 1〜3×5 | 貯蔵スペース | TFカード (最大 128G) |
| 焦点範囲 | 2mから無限まで | ビデオ形式 | MP4 |
| 電池を含む重量 | 522g | USBタイプ | タイプC |
| ボディ素材 | アルミ合金+プラスチック | 電圧 | 3.7-4.2v |
| 動作時間 | ≤8時間 | IPコード | IP3 |
| IRレベル | 3つのレベル | 動作温度 | -20°C から +50°C / -4°F から +122°F |
| IR パワー | 5w | 耐震性 | 5000J |
| IR距離 | 400m | バッテリータイプ | 21700 リチウム電池 |
| 距離測定 | 3-1100M | バリスティック計算 | そうだ |
| ディスプレイ解像度 | 800*480 | サイズ | 250*105*80mm |
技術サポートとサービス
ナイトビジョンモノcularは,最適なパフォーマンスを確保するための包括的な技術サポートとサービスが提供されています.この高度な光学装置の体験を最大限にするために.
梱包 と 輸送
この高品質のナイトビジョンモノcularは,耐久性のある保護箱に安全にパッケージされています. 1-2営業日以内に注文を輸送します.
| MOQ: | 1 |
| 標準パッケージ: | 10個/箱 |
| 配達期間: | 5~8営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム、ペイパル、アリペイ、ウィーチャットペイ |
| 供給能力: | 1000/week |
ナイトビジョンの範囲とWiFi距離測定器 バリスティック計算 5000Jモノキュラー
製品概要
Wi-Fi接続,統合距離計,弾道計算能力,プロ用用5000J衝撃耐性
テクニカル仕様
| タイプ | デジタルナイトビジョン | ビデオ解像度 | 1920年*1080年 |
| 光学拡大 | 6x (75mm) / 3X (35mm) | カラーモード | 緑/黒/白/色 |
| デジタル増幅 | 1〜3×5 | 貯蔵スペース | TFカード (最大 128G) |
| 焦点範囲 | 2mから無限まで | ビデオ形式 | MP4 |
| 電池を含む重量 | 522g | USBタイプ | タイプC |
| ボディ素材 | アルミ合金+プラスチック | 電圧 | 3.7-4.2v |
| 動作時間 | ≤8時間 | IPコード | IP3 |
| IRレベル | 3つのレベル | 動作温度 | -20°C から +50°C / -4°F から +122°F |
| IR パワー | 5w | 耐震性 | 5000J |
| IR距離 | 400m | バッテリータイプ | 21700 リチウム電池 |
| 距離測定 | 3-1100M | バリスティック計算 | そうだ |
| ディスプレイ解像度 | 800*480 | サイズ | 250*105*80mm |
技術サポートとサービス
ナイトビジョンモノcularは,最適なパフォーマンスを確保するための包括的な技術サポートとサービスが提供されています.この高度な光学装置の体験を最大限にするために.
梱包 と 輸送
この高品質のナイトビジョンモノcularは,耐久性のある保護箱に安全にパッケージされています. 1-2営業日以内に注文を輸送します.